1 / 5
| Specifications | Unit | Details |
|---|---|---|
| Length | m | Customized |
| Height | mm | 450-2000 (Adjustable height, non-climbing) |
| Width | mm/KG | 500/50, 600/55, 800/63 (Customizable) |
| Unit Length / Center Distance | mm | 520mm-1500mm / 10mm-160mm |
| Unit Load Bearing | KG/m² | O-ring belt < 25; Multi-wedge belt < 50 |
| Telescopic Ratio | - | 1:3 (One unit closed: 420mm-550mm) |
| AC Motor | - | 90/120w; Voltage: 220V/380V |
| Electric Control Box | - | Input/Output: 380V or 220V/380V; Includes emergency stop, forward/reverse, speed ratio 1:10, adjustable speed (1-30 meters/minute) |





