1 / 5
| Product code | QGCX-175 | QGCX-215 | QGCX-275 | QGCX-320 | QGCX-400 | QGCX-500 | QGCX-600 |
| B(mm) | 175 | 215 | 275 | 320 | 400 | 500 | 600 |
| B1(mm) | ≥175 | ≥215 | ≥275 | ≥320 | ≥400 | ≥500 | ≥600 |
| H(mm) | By user | ||||||
| H1(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| H2(mm) | H1+30 | Willfully | |||||
| L1(m) | By user | ||||||
| A | 0°, 30°, 45°, 60°, 75° | ||||||
| Weight of debris (kg/min) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Rated power of motor (kW) | 0.2-0.55 | 0.2-0.10 | 0.2-1.10 | 0.37-1.50 | 0.37-1.50 | 0.37-1.50 | 0.37-1.50 |


